Unidades que componen la serie | Medidas en cm. | Cantidad de Folios | Fechas que Comprenden | Digitalización | Transcripción | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomo 1 | 36 x 23,5 | 280 | 02/01/1881 | 21/06/1886 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 2 | 40,5 x 26 | 270 | 28/06/1886 | 01/04/1891 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 3 | 37,5 x 25,5 | 270 | 01/04/1891 | 29/09/1894 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 4 | 36,5 x 25 | 99 | 06/10/1894 | 11/11/1895 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 5 | 35,5 x 24 | 376 | 04/10/1895 | 15/10/1900 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 6 [1] | ||||||
Tomo 7 | 35,5 x 23 | 7 | 10/07/1906 | 14/07/1906 | Si | Si - [pdf] |
Tomo 8 | 32 x 21,5 | 288 | 03/04/1913 | 24/09/1913 | Si |
Si -
[pdf] * hasta la mitad, junio de 1913 |
Tomo 9 | 31 x 28 | 370 | 04/10/1913 | 31/12/1916 | Si | No |
Tomo 10 | 35 x 24 | 16 | 24/10/1916 | 11/11/1916 | Si | No |
Tomo 11 | 44,5 x 31,5 | 286 | 05/01/1917 | 22/12/1919 | Si | No |
[1] A la fecha de constituirse la División Referencia Legislativa y Digesto en el año 1984, el libro no. 6 ya no se encontraba.